public:cb_mirror:2022_kansas_house_election_liberty_scorecard_txt_pages_16108
To view this on the COS website, click here 2022-kansas-house-election
2022 Kansas House Election Liberty Scorecard
Last updated: 8/5/22 @ 11:13 AM
| District | Candidate * Incumbent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incumbent Liberty Score (Note 1) | Support COS Resolution in 2023? (Note 2) | 1 | Paul D. Rogers | D - | Columbus | 1 | Michael Houser * | R - | Columbus | 45% | No | 2 | Ken Collins * | R - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulberry | 55% | No | 3 | Chuck Smith | R - | Pittsburg | 100% | Yes | 4 | Trevor Jacobs * | R - | Fort Scott | 55% | No | 5 | Carrie Barth | R - | Baldwin City | Yes | 6 | Nina Fricke | D - | Bucyrus | 6 | Samantha Poetter Parshall * | R - | Paola | 100% | Yes | 7 | Dan Goddard | R - | Parsons | Undecided | 8 | Pam Shernuk | D - | Overland Park | 8 | Chris Croft * | R - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overland Park | 100% | Yes | 9 | Alana Cloutier | D - | Humboldt | 9 | Fred Gardner | R - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garnett | 10 | Christina Haswood * | D - | Lawrence | 0% | No | 11 | Gregory L. Wilkinson | D - | Coffeyville | 11 | Ron Bryce | R - | Coffeyville | 12 | Doug Blex * | R - | Independence | 100% | Yes | 13 | Joe Newland * | R - | Neodesha | 100% | Yes | 14 | Dennis Miller | D - | Olathe | 14 | Charlotte Esau | R - | Olathe | 100% | Yes | 15 | Allison Hougland | D - | Olathe | 15 | Matt Bingesser | R - | Olathe | Yes | 16 | Linda Featherston * | D - | Overland Park | 0% | No | 16 | Ed Roitz | R - | Overland Park | Yes | 17 | Jo Ella Hoye * | D - | Lenexa | 0% | No | 17 | Emily Carpenter | R - | Lenexa | Yes | 18 | Cindy Neighbor * | D - | Shawnee | 0% | No | 18 | Cathy Gordon | R - | Shawnee | Yes | 19 | Stephanie Clayton * | D - | Overland Park | 0% | No | 19 | Nicholas Reddell | R - | Prairie Village | 20 | Mari-Lynn Poskin * | D - | Leawood | 0% | No | 20 | Carrie Rahfaldt | R - | Leawood | Yes | 21 | Jerry Stogsdill * | D - | Prairie Village | 0% | No | 22 | Lindsay Vaughn * | D - | Overland Park | 0% | No | 22 | Robert “Chris” Colburn | R - | Overland Park | 23 | Susan Ruiz * | D - | Shawnee | 0% | No | 24 | Jarrod Ousley * | D - | Merriam | 0% | No | 25 | Rui Xu * | D - | Westwood | 0% | No | 26 | Cheron Tiffany | D - | Olathe | 26 | Adam Thomas * | R - | Olathe | 100% | Yes | 27 | Christi Pribula | D - | Overland Park | 27 | Sean Tarwater Sr. * | R - | Stilwell | 100% | Yes | 28 | Ace Allen | D - | Overland Park | 28 | Carl Turner * | R - | Leawood | 100% | Yes | 29 | Heather Meyer * | D - | Overland Park | 0% | No | 29 | David Soffer | R - | Overland Park | Yes | 30 | Courtney Eiterich | D - | Lenexa | 30 | Laura Williams | R - | Lenexa | Yes | 31 | Louis E. Ruiz * | D - | Kansas City | 0% | No | 31 | Dennis Grindel | R - | Kansas City | Yes | 32 | Pam Curtis * | D - | Kansas City | 9% | No | 33 | Bill Hutton | D - | Kansas City | 33 | Mike Thompson | R - | Bonner Springs | Yes | 34 | Valdenia C. Winn * | D - | Kansas City | 0% | No | 34 | Pepe Cabrera | R - | Kansas City | Yes | 35 | Marvin S. Robinson II | D - | Kansas City | 35 | Sam Stillwell | R - | Kansas City | Yes | 36 | Lynn Melton | D - | Kansas City | 36 | Kevin Braun | R - | Kansas City | No | 37 | Melissa Oropeza | D - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kansas City | 37 | Diana Whittington | R - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kansas City | 38 | Timothy H. Johnson * | R - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kansas City | 100% | Yes | 39 | Vanessa Vaughn West | D - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shawnee | 39 | Owen Donohoe * | R - | Shawnee | 100% | Yes | 40 | Martha Allen | D - | Lansing | 40 | David Buehler | R - | Lansing | Yes | 41 | Harry Schwarz | D - | Leavenworth | 41 | Pat Proctor * | R - | Leavenworth | 100% | Yes | 42 | Lance W. Neelly * | R - | Tonganoxie | 100% | Yes | 43 | Keith Davenport | D - | Gardner | 43 | Bill Sutton * | R - | Gardner | 73% | Yes | 44 | Barbara W. Ballard * | D - | Lawrence | 0% | No | 45 | Mike Amyx * | D - | Lawrence | 0% | No | 46 | Dennis Highberger * | D - | Lawrence | 0% | No | 47 | Ronald Ellis * | R - | Meriden | 100% | Yes | 48 | Dan Osman * | D - | Overland Park | 45% | Yes ** | 48 | Terry Frederick | R - | Overland Park | Yes | 49 | Brad Boyd | D - | Olathe | 49 | Kristin A. Clark | R - | Olathe | Yes | 50 | Fred C. Patton * | R - | Topeka | 91% | Yes | 51 | Kenny Titus | R - | Wamego | Yes | 52 | Derik Flerlage | D - | Topeka | 52 | Jesse Borjon * | R - | Topeka | 45% | No | 53 | Kirk R. Haskins | D - | Topeka | 53 | Bruce Williamson | R - | Topeka | Yes | 54 | Lyndon Johnson | D - | Topeka | 54 | Ken Corbet * | R - | Topeka | 100% | Yes | 55 | Tobias Schlingensiepen | D - | Topeka | 55 | Todd C. Staerkel | R - | Topeka | 56 | Virgil Weigel * | D - | Topeka | 9% | No | 57 | John Alcala * | D - | Topeka | 0% | No | 58 | Vic Miller * | D - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topeka | 45% | Yes ** | 59 | Darrell McCune | D - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottawa | 59 | Rebecca Schmoe | R - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottawa | 60 | Mic McGuire | D - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emporia | 60 | Mark Schreiber * | R - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emporia | 27% | No | 61 | Francis Awerkamp * | R - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Marys | 55% | No | 62 | Randy Garber * | R - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabetha | 100% | Yes | 63 | John R. Eplee * | R - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atchison | 100% | Yes | 64 | Patricia Smetana | D - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wakefield | 64 | Lewis (Bill) Bloom | R - | Clay Center | Yes | 65 | Jeff Underhill | R - | Junction City | 66 | Sydney Carlin * | D - | Manhattan | 0% | No | 67 | Kim Zito | D - | Manhattan | 67 | Mike Dodson * | R - | Manhattan | 91% | Yes | 68 | Michael Seymour II | D - | Council Grove | 68 | Nathan (Nate) Butler | R - | Junction City | 69 | Molly Molina | D - | Salina | 69 | Clarke Sanders * | R - | Salina | 100% | Yes | 70 | Scott Hill | R - | Abilene | Yes | 71 | Steven K. Howe * | R - | Salina | 100% | Yes | 72 | Avery Anderson * | R - | Newton | 100% | Yes | 73 | Les Mason * | R - | McPherson | 100% | Yes | 74 | Stephen Owens * | R - | Hesston | 100% | Yes | 75 | Will Carpenter * | R - | El Dorado | 100% | Yes | 76 | Chuck Torres | D - | Olpe | 76 | Eric L. Smith * | R - | Burlington | 91% | Yes | 77 | Kristey S. Williams * | R - | Augusta | 100% | Yes | 78 | W. Michael Shimeall | D - | Olathe | 78 | Robyn R. Essex | R - | Olathe | Yes | 79 | Kris Trimmer | D - | Winfield | 79 | Webster T. Roth | R - | Winfield | Yes | 80 | Bill Rhiley * | R - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellington | 100% | Yes | 81 | Blake Carpenter * | R - | Derby | N/A | Yes | 82 | Misti Hobbs | D - | Derby | 82 | Leah Howell * (81) | R - | Derby | 100% | Yes | 83 | Henry Helgerson * | D - | Wichita | 55% | Yes | 84 | Ford Carr | D - | Wichita | 85 | Jalon Britton | D - | Bel Aire | Yes ** | 85 | Patrick A. Penn * | R - | Wichita | 100% | Yes | 86 | Silas Miller | D - | Wichita | (9%) | (No) | 86 | Rick Lindsey | R- | Wichita | Undecided | 87 | Chris Strong | D - | Wichita | 87 | Susan Oliver Estes * | R - | Wichita | 100% | Yes | 88 | Chuck Schmidt * | D - | Wichita | 9% | No | 88 | Sandy Pickert | R - | Wichita | Yes | 89 | KC Ohaebosim * | D - | Wichita | 0% | No | 90 | Carl Maughan | R - | Colwich | Undecided | 91 | Brooke Chong | D - | Wichita | 91 | Emil M. Bergquist * | R - | Park City | 100% | Yes | 92 | John Carmichael * | D - | Wichita | 9% | No | 93 | Brian Bergkamp * | R - | Wichita | 100% | Yes | 94 | Robert Howes | D - | Wichita | 94 | Leo G. Delperdang * | R - | Wichita | 100% | Yes | 95 | Christopher Parisho | R - | Wichita | Yes | 95 | Tom Sawyer * | D - | Wichita | 0% | No | 96 | Tom Kessler * | R - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wichita | 100% | Yes | 97 | Nick Hoheisel * | R - | Wichita | 100% | Yes | 98 | Cyndi Howerton * | R - | Wichita | 100% | Yes | 99 | Susan Humphries * | R - | Wichita | 100% | Yes | 100 | Mike McCorkle | D - | Wichita | 100 | Daniel Hawkins * | R - | Wichita | 100% | Yes | 101 | Joe Seiwert * | R - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pretty Prairie | 100% | Yes | 102 | Jason Probst * | D - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hutchinson | 9% | No | 102 | John Whitesel | R - | Hutchinson | Yes | 103 | Angela Martinez | D - | Wichita | 104 | Garth Strand | D - | Buhler | 104 | Paul Waggoner * | R - | Hutchinson | 100% | Yes | 105 | Jaelynn Elise Abegg | D - | Wichita | 105 | Brenda K. Landwehr * | R - | Wichita | 100% | Yes | 106 | Lisa M. Moser * | R - | Wheaton | 100% | Yes | 107 | Susan L Concannon * | R - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beloit | 91% | Yes | 108 | Brandon Woodard * | D - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenexa | 0% | No | 109 | Troy Waymaster * | R - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bunker Hill | 100% | Yes | 110 | Ken Rahjes * | R - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agra | 91% | Yes | 111 | Edward Hammond | D - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hays | Undecided | 111 | Barb Wasinger * | R - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hays | 100% | Yes | 112 | Tory Marie Blew (Arnberger) * | R - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great Bend | 100% | Yes | 113 | Jo Ann Roth | D - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ellinwood | 113 | Brett Fairchild * | R - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. John | 100% | Yes | 114 | Michael Murphy * | R - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylvia | 100% | Yes | 115 | Gary White | R - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ashland | 116 | Kirsten Lee Barger | D - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pratt | 116 | Kyle D. Hoffman * | R - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coldwater | 100% | Yes | 117 | Courtney Tripp | D - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Soto | 117 | Adam Turk | R - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shawnee | Yes | 118 | Jim Minnix * | R - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scott City | 100% | ? | 119 | Jason W. Goetz | R - | Dodge City | Yes | 120 | Adam Smith | R - | Weskan | 100% | Yes | 121 | Mel Pinick | D - | Olathe | 121 | John Resman * | R - | Olathe | 100% | Yes | 122 | William Clifford * | R - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garden City | 100% | Yes | 123 | Bob Lewis | R - | Garden City | Yes | 124 | David Younger | R - | Ulysses | 125 | Shannon Francis * | R - | Liberal | 100% | Yes | ** Survey answers inconsistent with understanding of Article V or position on COS passage. | Candidate has publicly stated he wants to “build on the record” of the legislator who just resigned, Stephanie Byers; so, these are Rep. Byers’ Scorecard results from 2022. Note 1: Liberty score is based on votes taken in 2022. HCR5027: Call for a Convention of States, failed two-thirds passage, 76-43. SB160: A bill protecting women’s sports, failed to override veto, 81-41. HB2717: A bill prohibiting immigration sanctuary cities, passed, 84-38. SB58: Parents’ Bill of Rights, failed to override veto, 72-50. HCR5014: Constitutional Amendment providing for legislative oversight of rules and regulations adopted by executive branch agencies and officials, passed, 85-39. HCR5022: Constitutional Amendment for sheriffs to be elected, passed, 91-31. HB2252: Prohibiting Consent Decrees from Altering Voting Laws, passed to override veto, 84-37. Note 2: Support for voting to call a convention of states in 2023 is based on either past votes, candidate endorsement, or responses to candidate survey. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page Metadata | |
| Login Required to view? | No |
| Created: | 2022-06-30 20:59 GMT |
| Updated: | 2024-05-03 15:54 GMT |
| Published: | 2022-07-04 05:00 GMT |
| Converted: | 2025-11-11 12:39 GMT |
| Change Author: | David Copeland |
| Credit Author: | Convention of States Kansas |
public/cb_mirror/2022_kansas_house_election_liberty_scorecard_txt_pages_16108.txt · Last modified: 2025/11/11 12:39 by 127.0.0.1